KAPABILITAS APIP MENUJU LEVEL 4
Feb 26, 2021 - APIP
No | Nama Obrik | Irban |
---|---|---|
1 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | Inspektur Pembantu Wilayah I |
2 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Inspektur Pembantu Wilayah I |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Inspektur Pembantu Wilayah I |
4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Inspektur Pembantu Wilayah I |
5 | Dinas Sosial | Inspektur Pembantu Wilayah I |
6 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Inspektur Pembantu Wilayah I |
7 | Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu Wilayah I |
8 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Inspektur Pembantu Wilayah I |
9 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Inspektur Pembantu Wilayah I |
10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan | Inspektur Pembantu Wilayah I |
11 | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Inspektur Pembantu Wilayah I |
12 | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton | Inspektur Pembantu Wilayah I |
13 | Kecamatan Paninggaran | Inspektur Pembantu Wilayah I |
14 | Kecamatan Doro | Inspektur Pembantu Wilayah I |
15 | Kecamatan Wiradesa | Inspektur Pembantu Wilayah I |
16 | Kecamatan Buaran | Inspektur Pembantu Wilayah I |
17 | Kecamatan Karanganyar | Inspektur Pembantu Wilayah I |
18 | Kecamatan Karangdadap | Inspektur Pembantu Wilayah I |
19 | Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran | Inspektur Pembantu Wilayah I |
20 | Desa Kutosari Kecamatan Doro | Inspektur Pembantu Wilayah I |
21 | Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran | Inspektur Pembantu Wilayah I |
22 | Desa Rogoselo Kecamatan Doro | Inspektur Pembantu Wilayah I |
23 | Desa Kalilembu Kecamatan Karangdadap | Inspektur Pembantu Wilayah I |
24 | Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa | Inspektur Pembantu Wilayah I |
25 | Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap | Inspektur Pembantu Wilayah I |
26 | Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa | Inspektur Pembantu Wilayah I |
No | Nama Obrik | Irban |
Copyright © 2021 Inspektorat Kab. Pekalongan. All Right Reserved.